ANTONELLI DB

ANTONELLI DB is stocked by 1 independent online stores we track, across 1736 listings. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.

Stores
1
Listings
1736
Median price
4,000 HKD
Discounted
0

Where to buy ANTONELLI DB

Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.

StoreCountryProductsCheapestMedianOn sale
antonelli.com.hkHK17361600 HKD4,000 HKD—

ANTONELLI DB products, biggest discounts first

ProductStorePriceWasOff
5.27克拉D色FL級培育 橢圓形鑽石 | IGI821641155antonelli.com.hk164100 HKD——
5.81克拉D色IF級培育 祖母綠形鑽石 | IGI828635740antonelli.com.hk124000 HKD——
5.01克拉D色FL級培育枕形鑽石 | IGI821641199antonelli.com.hk113200 HKD——
8.09克拉E色VVS1級培育馬眼形鑽石 | IGI776633942antonelli.com.hk93600 HKD——
5.01克拉D色IF級培育雷地恩切割鑽石 | IGI817602816antonelli.com.hk87400 HKD——
4.38克拉D色FL級培育 上丁方形鑽石 | IGI815698257antonelli.com.hk81400 HKD——
3.70克拉D色IF級培育馬眼形鑽石 | IGI797604252antonelli.com.hk68100 HKD——
6.08克拉D色VVS1級培育 橢圓形鑽石 | IGI766659707antonelli.com.hk67400 HKD——
4.10克拉D色FL級培育雷地恩切割鑽石 | IGI821639512antonelli.com.hk65000 HKD——
5.08克拉E色VVS1級培育 橢圓形鑽石 | GIA1537709969antonelli.com.hk62700 HKD——
13.09克拉E色VS2級培育圓形鑽石 | IGI678575256antonelli.com.hk58700 HKD——
4.57克拉D色IF級培育 祖母綠形鑽石 | IGI828620214antonelli.com.hk57900 HKD——
12.02克拉E色VS1級培育 橢圓形鑽石 | IGI719573753antonelli.com.hk50000 HKD——
3.00克拉D色FL級培育 上丁方形鑽石 | IGI821641236antonelli.com.hk49800 HKD——
7.09克拉D色VVS2級培育馬眼形鑽石 | IGI827604265antonelli.com.hk49400 HKD——
4.00克拉D色VVS1級培育雷地恩切割鑽石 | GIA1539107084antonelli.com.hk48500 HKD——
7.02克拉D色VVS2級培育馬眼形鑽石 | IGI819657762antonelli.com.hk47300 HKD——
4.02克拉D色VVS1級培育雷地恩切割鑽石 | IGI735531338antonelli.com.hk44800 HKD——
3.00克拉D色FL級培育 上丁方形鑽石 | IGI818653751antonelli.com.hk44400 HKD——
2.50克拉D色FL級培育馬眼形鑽石 | IGI811635113antonelli.com.hk41700 HKD——
4.01克拉D色VVS1級培育圓形鑽石 | GIA6531711507antonelli.com.hk40200 HKD——
4.74克拉D色VVS1級培育枕形鑽石 | IGI731581414antonelli.com.hk39600 HKD——
10.05克拉E色VVS2級培育圓形鑽石 | IGI809696650antonelli.com.hk38700 HKD——
3.21克拉D色IF級培育梨形鑽石 | IGI815651176antonelli.com.hk37500 HKD——
4.00克拉D色IF級培育枕形鑽石 | IGI724556210antonelli.com.hk36400 HKD——
5.12克拉E色VS1級培育 祖母綠形鑽石 | GIA1523709944antonelli.com.hk35800 HKD——
3.81克拉D色VVS1級培育枕形鑽石 | GIA5553749959antonelli.com.hk34800 HKD——
7.06克拉E色VVS2級培育雷地恩切割鑽石 | IGI797695877antonelli.com.hk34300 HKD——
5.18克拉E色VVS2級培育圓形鑽石 | GIA1529267918antonelli.com.hk34000 HKD——
6.05克拉E色VVS1級培育 橢圓形鑽石 | IGI837634914antonelli.com.hk33900 HKD——
4.00克拉D色VVS1級培育 祖母綠形鑽石 | IGI700512458antonelli.com.hk33600 HKD——
3.38克拉D色FL級培育 心形鑽石 | IGI825665154antonelli.com.hk32900 HKD——
5.06克拉D色VVS1級培育 橢圓形鑽石 | IGI763613932antonelli.com.hk32200 HKD——
5.36克拉E色VVS2級培育圓形鑽石 | IGI825675293antonelli.com.hk31500 HKD——
3.62克拉D色VVS1級培育枕形鑽石 | GIA2526627756antonelli.com.hk29500 HKD——
5.72克拉E色VVS1級培育雷地恩切割鑽石 | IGI776653136antonelli.com.hk29100 HKD——
5.08克拉D色VVS1級培育雷地恩切割鑽石 | IGI813602671antonelli.com.hk26600 HKD——
2.79克拉D色FL級培育 心形鑽石 | IGI825632091antonelli.com.hk26000 HKD——
2.37克拉D色FL級培育馬眼形鑽石 | IGI811635109antonelli.com.hk25800 HKD——
7.55克拉E色VVS2級培育枕形鑽石 | IGI717520548antonelli.com.hk25600 HKD——

Not affiliated with or endorsed by ANTONELLI DB. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.