ATV Direct
ATV Direct is stocked by 1 independent online stores we track, across 127 listings. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.
Stores
1
Listings
127
Median price
11,550 JPY
Discounted
8
⌀ 29.9% off
Where to buy ATV Direct
Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.
| Store | Country | Products | Cheapest | Median | On sale |
|---|---|---|---|---|---|
| jp.atv.direct | JP | 127 | 0 JPY | 11,550 JPY | 8 (⌀29.9% off) |
ATV Direct products, biggest discounts first
| Product | Store | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Nichika Drum School 様 | jp.atv.direct | 458370 JPY | 763,730 JPY | −40% |
| 浅見由加こどもドラム教室 様 | jp.atv.direct | 339570 JPY | 565,950 JPY | −40% |
| 相澤ドラム教室様 | jp.atv.direct | 329670 JPY | 549,450 JPY | −40% |
| KANONドラムスクール様 | jp.atv.direct | 131340 JPY | 218,900 JPY | −40% |
| 株式会社ミュージックラボ様 | jp.atv.direct | 324870 JPY | 514,450 JPY | −36.9% |
| 原山麻里子(秋保ドラム教室)様 | jp.atv.direct | 152000 JPY | 190,000 JPY | −20% |
| 小野めぐみ(秋保ドラム教室)様 | jp.atv.direct | 182000 JPY | 220,000 JPY | −17.3% |
| チケット 0062 | jp.atv.direct | 2613 JPY | 2,750 JPY | −5% |
| 奥山 麻里 様 | jp.atv.direct | 459250 JPY | — | — |
| 深澤賢一様 | jp.atv.direct | 386810 JPY | — | — |
| 久保 忍 様 | jp.atv.direct | 336930 JPY | — | — |
| 福井 保夫 様 | jp.atv.direct | 334950 JPY | — | — |
| リヴィールエンタテインメント(株)様 | jp.atv.direct | 301620 JPY | — | — |
| ドラム塾 様 | jp.atv.direct | 282810 JPY | — | — |
| わたなべドラム教室様 | jp.atv.direct | 277860 JPY | — | — |
| 高野 加奈子(相澤ドラム教室様) 様 | jp.atv.direct | 255585 JPY | — | — |
| 神田 和美 様 | jp.atv.direct | 255585 JPY | — | — |
| 森田 則子 様-1 | jp.atv.direct | 250000 JPY | — | — |
| 宮下 雅亜 (京都ミュージックラボ)様 | jp.atv.direct | 229575 JPY | — | — |
| 坂根 杏奈 様 | jp.atv.direct | 213075 JPY | — | — |
| 岩尾優璃 様(ペイディ) | jp.atv.direct | 200000 JPY | — | — |
| チケット 0061 | jp.atv.direct | 173885 JPY | — | — |
| チケット 0040 | jp.atv.direct | 117700 JPY | — | — |
| チケット 0089 | jp.atv.direct | 92400 JPY | — | — |
| チケット 0005 | jp.atv.direct | 84700 JPY | — | — |
| 藤崎 真弥 様 | jp.atv.direct | 83160 JPY | — | — |
| チケット 0055 | jp.atv.direct | 77000 JPY | — | — |
| 池袋音楽学院様 | jp.atv.direct | 72072 JPY | — | — |
| チケット 0072 | jp.atv.direct | 64680 JPY | — | — |
| チケット 0049 | jp.atv.direct | 62700 JPY | — | — |
| チケット 0043 | jp.atv.direct | 57000 JPY | — | — |
| チケット 0057 | jp.atv.direct | 49500 JPY | — | — |
| チケット 0031 | jp.atv.direct | 47300 JPY | — | — |
| チケット 0021 | jp.atv.direct | 46200 JPY | — | — |
| チケット 0013 | jp.atv.direct | 45100 JPY | — | — |
| チケット 0050 | jp.atv.direct | 44000 JPY | — | — |
| チケット 0058 | jp.atv.direct | 42900 JPY | — | — |
| チケット 0060 | jp.atv.direct | 42800 JPY | — | — |
| チケット 0033 | jp.atv.direct | 39600 JPY | — | — |
| チケット 0071 | jp.atv.direct | 39520 JPY | — | — |
Not affiliated with or endorsed by ATV Direct. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.