Canna
Canna is stocked by 140 independent online stores we track, across 1360 listings in 14 currencies. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.
Stores
140
Listings
1360
Median price
15 EUR
in EUR; sold in 14 currencies
Discounted
168
⌀ 19.5% off
Where to buy Canna
Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.
| Store | Country | Products | Cheapest | Median | On sale |
|---|---|---|---|---|---|
| topgrowshop.de | DE | 48 | 6 EUR | 12 EUR | — |
| green-vita-organics.de | DE | 43 | 6.55 EUR | 13.2 EUR | — |
| eigengrow.de | DE | 38 | 5.5 EUR | 12.75 EUR | — |
| costaricahydroponics.com | CR | 38 | 13.77 USD | 103.75 USD | — |
| thegrowfellas.com | GB | 35 | 8.95 GBP | 15.99 GBP | — |
| gradinar.bg | BG | 33 | 8.18 EUR | 14 EUR | 2 (⌀30% off) |
| growshopcologne.de | DE | 32 | 7.55 EUR | 15.15 EUR | — |
| weedlings.de | DE | 31 | 4.9 EUR | 11.6 EUR | 2 (⌀21.2% off) |
| mrseed.eu | PL | 31 | 32.4 PLN | 63 PLN | — |
| norfolklights.com | GB | 31 | 6.05 GBP | 13.99 GBP | 6 (⌀24.7% off) |
| righthydroponics.com | GB | 30 | 5.5 GBP | 13.73 GBP | — |
| nationalgreenhouse.co.uk | GB | 29 | 4.5 GBP | 13 GBP | — |
| national-hydroponics.co.uk | GB | 29 | 4.5 GBP | 13 GBP | — |
| grow-factory.de | DE | 25 | 11.9 EUR | 15.9 EUR | — |
| growzelt.com | AT | 24 | 161 EUR | 448.33 EUR | 8 (⌀14.9% off) |
| growmiez.de | DE | 24 | 6.9 EUR | 13.9 EUR | 1 (⌀10% off) |
| thegrowsuperstore.com | GB | 24 | 3.49 GBP | 11.69 GBP | 24 (⌀10.4% off) |
| tropigrow.be | BE | 24 | 0 EUR | 30.4 EUR | — |
| toprakvesu.com | TR | 24 | 547.71 TRY | 1,643.53 TRY | — |
| bluumz.de | DE | 23 | 6.5 EUR | 15.9 EUR | — |
| greengrowshop.cl | CL | 23 | 2290 CLP | 27,890 CLP | 11 (⌀18.1% off) |
| edenhorticulture.co.uk | GB | 20 | 3.27 GBP | 9.66 GBP | — |
| greengenius.com.au | AU | 20 | 30 AUD | 42.48 AUD | — |
| planthavensupply.com | CA | 19 | 6.95 CAD | 12.95 CAD | — |
| ledgrowstore.co.uk | GB | 19 | 7.95 GBP | 20.95 GBP | — |
| hydrowarehouse.co.nz | NZ | 17 | 16 NZD | 42 NZD | — |
| growershouse.co.uk | GB | 17 | 3.25 GBP | 12.49 GBP | — |
| hydroponics.co.uk | GB | 16 | 5.45 GBP | 14.23 GBP | — |
| dublinindoorgardening.com | IE | 15 | 21 EUR | 68 EUR | — |
| hydroponicsolutions.com.au | AU | 14 | 20.85 AUD | 42.95 AUD | 13 (⌀18% off) |
| advancedhydrogardens.com | US | 14 | 8.74 USD | 112.8 USD | — |
| lighthousehydro.com.au | AU | 13 | 28.12 AUD | 35 AUD | 13 (⌀37.2% off) |
| hydrooasis.com.au | AU | 13 | 24.99 AUD | 64.99 AUD | — |
| greenspirit-hydroponics.com | GB | 13 | 9.95 GBP | 15.95 GBP | — |
| blackflaghorticulture.com | GB | 13 | 2.5 GBP | 14.5 GBP | 2 (⌀37.8% off) |
| greenhousespot.com | GR | 13 | 7 EUR | 12.5 EUR | — |
| growshop.re | RE | 12 | 15 EUR | 25 EUR | 6 (⌀22.4% off) |
| foliage-factory.com | DE | 12 | 9 EUR | 14.25 EUR | — |
| vetter-grow.de | DE | 12 | 9.5 EUR | 20.9 EUR | 3 (⌀16% off) |
| homegrowmalta.com | MT | 12 | 3.5 EUR | 192.5 EUR | — |
| hydrohill.com.au | AU | 12 | 0 AUD | 29 AUD | — |
| ledgrowshop.co.uk | GB | 12 | 5.49 GBP | 13.49 GBP | — |
| goldenleaf-growshop.de | DE | 11 | 10.2 EUR | 15 EUR | — |
| gardenfx.ca | CA | 11 | 24.9 CAD | 35.99 CAD | 7 (⌀18.8% off) |
| homewith.co.uk | GB | 11 | 8.9 GBP | 20.99 GBP | — |
| hanse-grow.de | DE | 11 | 10.35 EUR | 47.41 EUR | 11 (⌀5.5% off) |
| hydrocropshop.co.uk | GB | 11 | 13.49 GBP | 89.95 GBP | — |
| provisiongardens.com | CA | 11 | 24.99 CAD | 100.19 CAD | — |
| gogrow.co.uk | GB | 10 | 5 GBP | 12.95 GBP | — |
| biosweed.de | DE | 10 | 5.9 EUR | 12.9 EUR | — |
| urbanflower.shop | DE | 10 | 12.9 EUR | 14.9 EUR | — |
| growshop.dk | DK | 10 | 89 DKK | 129 DKK | 1 (⌀10.8% off) |
| azgrowshop.asia | TH | 10 | 320 THB | 1,174 THB | — |
| thegrowdepot.ca | CA | 10 | 10.85 CAD | 58.37 CAD | 2 (⌀13.1% off) |
| biofloral.com | CA | 9 | 2.93 CAD | 19.86 CAD | 2 (⌀15.1% off) |
| growitall.ca | CA | 8 | 2.95 CAD | 17.63 CAD | — |
| simple-grow.de | DE | 8 | 6.9 EUR | 15.9 EUR | — |
| hydrohub.org.uk | GB | 8 | 3.09 GBP | 8.57 GBP | — |
| hydroponics4less.co.uk | GB | 8 | 6.3 GBP | 12.6 GBP | — |
| hydroherbafrica.co.za | ZA | 8 | 130 ZAR | 190 ZAR | — |
Canna products, biggest discounts first
| Product | Store | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Sustrato Canna Coco Slab 1Mt | jhondaime.com | 3500 CLP | 12,990 CLP | −73.1% |
| Canna Coco A + B (2 x bottles) | lighthousehydro.com.au | 40.16 AUD | 717.31 AUD | −72.7% |
| Canna Classic Flores A B | lighthousehydro.com.au | 35.0 AUD | 665.06 AUD | −72.7% |
| Canna Classic Vega A B | lighthousehydro.com.au | 35.0 AUD | 665.06 AUD | −72.7% |
| CANNA Nutrients Aqua Flores B 20L | growspacehydrostore.com | 59.99 USD | 170.1 USD | −64.7% |
| CANNA Nutrients Cannazym 20L | growspacehydrostore.com | 199 USD | 519.95 USD | −61.7% |
| CANNA Nutrients Boost 20L | growspacehydrostore.com | 899 USD | 1,999.99 USD | −55% |
| Canna Flush | norfolklights.com | 8.95 GBP | 59.99 GBP | −52.5% |
| Canna Coco Professional Plus+ Cube | tghydroponics.com.au | 12 AUD | 46 AUD | −47.8% |
| Canna Calmag Agent | lighthousehydro.com.au | 32.0 AUD | 191.17 AUD | −47.7% |
| CANNA Flush – Nutrient Flushing Agent | blackflaghorticulture.com | 7.95 GBP | 80.63 GBP | −47.3% |
| Canna Nutrients Boost 5L | growspacehydrostore.com | 350 USD | 615.95 USD | −43.2% |
| Canna Aqua Vega (B) | cultivatesupply.com | 9 USD | 206.31 USD | −41.8% |
| Canna Aqua Vega (A) | cultivatesupply.com | 9 USD | 206.31 USD | −41.8% |
| Canna Terra Flores - 5L | growkings.com.au | 149.95 AUD | 254 AUD | −41% |
| Canna Bio Vega | onestopgrowshop.co.uk | 262 GBP | 442 GBP | −40.7% |
| CANNA Nutrients Boost 1L | growspacehydrostore.com | 79.99 USD | 133.9 USD | −40.3% |
| Start Canna | norfolklights.com | 10.25 GBP | 54.99 GBP | −35% |
| Canna Terra Flores - 1L | growkings.com.au | 44.95 AUD | 67.5 AUD | −33.4% |
| CANNA Terra Vega | lighthousehydro.com.au | 28.12 AUD | 146.96 AUD | −32% |
| CANNA Terra FLORES | lighthousehydro.com.au | 28.2 AUD | 146.96 AUD | −31.8% |
| Cannaboost accelerator | growshop.re | 35 EUR | 50 EUR | −30% |
| Canna Hydro Vega Soft Water | gradinar.bg | 12.78 EUR | 84.87 EUR | −30% |
| Canna Hydro Flores Soft Water | gradinar.bg | 12.78 EUR | 84.87 EUR | −30% |
| CANNA Boost Accelerator | lighthousehydro.com.au | 155.0 AUD | 825 AUD | −29.5% |
| Canna Aqua Flores A & B - 1L | growkings.com.au | 49.95 AUD | 69.95 AUD | −28.6% |
| CANNA CalMag Agent – Calcium & Magnesium Supplement | blackflaghorticulture.com | 2.5 GBP | 19.43 GBP | −28.2% |
| Canna Rhizotonic - 20 Liter | growmancehydrostore.com | 888.95 USD | 1,213.06 USD | −26.7% |
| CANNA Rhizotonic | lighthousehydro.com.au | 87.24 AUD | 486.17 AUD | −26.1% |
| Canna Cannazym | lighthousehydro.com.au | 47.54 AUD | 267.78 AUD | −26.1% |
| Canna 3ft Single Bedframe with underneath drawers | gergavin.com | 299 EUR | 399 EUR | −25.1% |
| Canna Terra Starter Kit | growshop.re | 60 EUR | 80 EUR | −25% |
| PK 13/14 Canna | growshop.re | 15 EUR | 20 EUR | −25% |
| Canna Cure | growell.co.uk | 11.99 GBP | 79.99 GBP | −25% |
| CANNA Classic Flores A & B Dutch Hydroponic Bloom Nutrient Concentrate | hydroponicsolutions.com.au | 54.9 AUD | 665.06 AUD | −24.9% |
| CANNA Classic Vega A &B Dutch Hydroponic Grow Nutrient Concentrate | hydroponicsolutions.com.au | 54.9 AUD | 665.06 AUD | −24.9% |
| Canna Coco Professional, Hydroponic Growing Medium, 50 Litre Bag | hydroponicsolutions.com.au | 36.95 AUD | 48.97 AUD | −24.5% |
| CANNA PK 13/14 - 10L | growkings.com.au | 339.95 AUD | 449.95 AUD | −24.4% |
| Bio Flores Canna 5 Litre | growshop.co.nz | 69 NZD | 91 NZD | −24.2% |
| Cannazym 250ml - Canna | greengrowshop.cl | 15190 CLP | 19,990 CLP | −24% |
Not affiliated with or endorsed by Canna. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.