CARING Pharmacy
CARING Pharmacy is stocked by 1 independent online stores we track, across 450 listings. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.
Stores
1
Listings
450
Median price
32.55 MYR
Discounted
345
⌀ 22.3% off
Where to buy CARING Pharmacy
Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.
| Store | Country | Products | Cheapest | Median | On sale |
|---|---|---|---|---|---|
| doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | MY | 450 | 1.2 MYR | 32.55 MYR | 345 (⌀22.3% off) |
CARING Pharmacy products, biggest discounts first
| Product | Store | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Cozaar 100mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 37.8 MYR | 112,320 MYR | −99.9% |
| Vytorin 10/10mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 65.7 MYR | 409 MYR | −51.3% |
| Ponstan 500mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 8 MYR | 16 MYR | −50% |
| Dulcolax 5mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 6.4 MYR | 114.4 MYR | −50% |
| Priligy 60mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 160.5 MYR | 566.91 MYR | −45% |
| Propecia 1mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 56.6 MYR | 688 MYR | −45% |
| Xenical 120mg Capsule | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 48.64 MYR | 285 MYR | −45% |
| HOE T3 Ada 0.1% Gel | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 35.8 MYR | 65.09 MYR | −45% |
| Oxy 10 Acne Pimple Medication | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 23 MYR | 41.82 MYR | −45% |
| Xepa Aslene 120mg Capsule | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 30 MYR | 96.55 MYR | −43% |
| Duopharma Glyprin 100mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 8.3 MYR | 13.8 MYR | −39.9% |
| Blackmores Bio C 1000mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 37.1 MYR | 170.5 MYR | −37.4% |
| Appeton Multivitamin Lysine Syrup (Fruity Flavour) | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 47.3 MYR | 70.4 MYR | −32.8% |
| Blackmores Calcium + D3 Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 27.7 MYR | 103.4 MYR | −32.8% |
| Abbott Iberet Folic 500mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 29.9 MYR | 43.9 MYR | −31.9% |
| Blackmores Evening Primrose Oil + Fish Oil Capsule | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 41.2 MYR | 173.8 MYR | −30.7% |
| Forxiga 10mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 70.68 MYR | 437.28 MYR | −30% |
| HOE Ellgy Corns and Warts Treatment Solution | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 17.4 MYR | 24.7 MYR | −29.6% |
| Blackmores Pregnancy + Breast Feeding Capsule | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 72.1 MYR | 101.2 MYR | −28.8% |
| Glencet 5mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 9.5 MYR | 57.99 MYR | −27.5% |
| Solaray Passion Flower Capsule | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 62.6 MYR | 85.4 MYR | −26.7% |
| Merislon 6mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 3.2 MYR | 4.27 MYR | −25.1% |
| Anarex Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 2.9 MYR | 3.87 MYR | −25.1% |
| Sunward Benil 5mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 1.4 MYR | 1.87 MYR | −25.1% |
| Ebixa 10mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 650.6 MYR | 867.47 MYR | −25% |
| Toviaz 4mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 275.4 MYR | 367.2 MYR | −25% |
| Topamax 25mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 244.5 MYR | 326 MYR | −25% |
| Klacid Hp 7 Tablet (Combi Pack) | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 237.4 MYR | 316.53 MYR | −25% |
| Spiriva Respimat 2.5 mcg Inhalation Solution | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 208.39 MYR | 277.85 MYR | −25% |
| Flutiform 250mcg/10mcg Metered Dose Inhaler | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 191.5 MYR | 255.33 MYR | −25% |
| Enablex 7.5mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 190.8 MYR | 254.4 MYR | −25% |
| Lipitor 80mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 186.3 MYR | 248.4 MYR | −25% |
| Caduet 10mg/10mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 174.1 MYR | 232.13 MYR | −25% |
| Singulair 4mg Oral Granules | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 149.4 MYR | 199.2 MYR | −25% |
| Flutiform 125/5mcg Inhaler | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 147.8 MYR | 197.07 MYR | −25% |
| Galvus Met 50/500mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 142.1 MYR | 189.47 MYR | −25% |
| Lyrica 150mg Capsule | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 136.8 MYR | 715.07 MYR | −25% |
| Trajenta 5mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 133.8 MYR | 178.4 MYR | −25% |
| Vimovo 500/20mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 133.3 MYR | 177.73 MYR | −25% |
| Priligy 30mg Tablet | doctor-on-call-pharmacy.myshopify.com | 132.8 MYR | 308 MYR | −25% |
Not affiliated with or endorsed by CARING Pharmacy. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.