DEKA® Laser
DEKA® Laser is stocked by 1 independent online stores we track, across 28 listings. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.
Stores
1
Listings
28
Median price
1,500 NOK
Discounted
28
⌀ 50.4% off
Where to buy DEKA® Laser
Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.
| Store | Country | Products | Cheapest | Median | On sale |
|---|---|---|---|---|---|
| drclinica.no | NO | 28 | 250 NOK | 1,500 NOK | 28 (⌀50.4% off) |
DEKA® Laser products, biggest discounts first
| Product | Store | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Hele Kropp | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 10000 NOK | 25,000 NOK | −60% |
| Mage | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Brasiliansk | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Rygg | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Rygg | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Bryst | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Bryst | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Lår | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Rumpe | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Mage | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Legger | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1900 NOK | 3,800 NOK | −50% |
| Underarm | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1500 NOK | 3,000 NOK | −50% |
| Overarm | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1500 NOK | 3,000 NOK | −50% |
| Bikini | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1500 NOK | 3,000 NOK | −50% |
| Overarm | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1500 NOK | 3,000 NOK | −50% |
| Underarm | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1500 NOK | 3,000 NOK | −50% |
| Skulder | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1200 NOK | 2,400 NOK | −50% |
| Ansikt | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1200 NOK | 2,400 NOK | −50% |
| Ansikt | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1200 NOK | 2,400 NOK | −50% |
| Skulder | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 1200 NOK | 2,400 NOK | −50% |
| Hals | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 900 NOK | 1,800 NOK | −50% |
| Nakken | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 900 NOK | 1,800 NOK | −50% |
| Nakken | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 900 NOK | 1,800 NOK | −50% |
| Armhuler | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 900 NOK | 1,800 NOK | −50% |
| Overleppe | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 600 NOK | 1,200 NOK | −50% |
| Hals | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 600 NOK | 1,200 NOK | −50% |
| Skjegg linje | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 500 NOK | 1,000 NOK | −50% |
| Mellom bryn | Laser Hårfjerning | drclinica.no | 250 NOK | 500 NOK | −50% |
Not affiliated with or endorsed by DEKA® Laser. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.