Ebn Sina
Ebn Sina is stocked by 1 independent online stores we track, across 41 listings. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.
Stores
1
Listings
41
Median price
69 QAR
Discounted
0
Where to buy Ebn Sina
Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.
| Store | Country | Products | Cheapest | Median | On sale |
|---|---|---|---|---|---|
| pharmacareonline.qa | QA | 41 | 9 QAR | 69 QAR | — |
Ebn Sina products, biggest discounts first
| Product | Store | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Rybelsus 14MG 30 Tablets | pharmacareonline.qa | 712 QAR | 712 QAR | — |
| Victoza 6Mg/ml Solution Pen 2X3ml | pharmacareonline.qa | 464.0 QAR | 464 QAR | — |
| Aldara 5% Cream 12 Sachets | pharmacareonline.qa | 253 QAR | 253 QAR | — |
| Brintellix 10Mg 28 Tablets | pharmacareonline.qa | 166 QAR | 166 QAR | — |
| Omacor 1000Mg Capsule 28S | pharmacareonline.qa | 145 QAR | 145 QAR | — |
| Roaccutane 20mg Capsules 30's | pharmacareonline.qa | 141 QAR | 141 QAR | — |
| Onetouch Select Strips 50's | pharmacareonline.qa | 134 QAR | 134 QAR | — |
| Galvus Met 50/1000 Mg Tablet 60'S | pharmacareonline.qa | 127 QAR | 127 QAR | — |
| Onetouch Select Plus Machine | pharmacareonline.qa | 109 QAR | 109 QAR | — |
| Pulmicort 0.25MG NebulaIsing Suspension 2 ML | pharmacareonline.qa | 106 QAR | 106 QAR | — |
| Roaccutane 10Mg Capsules 30'S | pharmacareonline.qa | 102 QAR | 102 QAR | — |
| EXFORGE HCT 10/160/12.5 MG TAB 28S | pharmacareonline.qa | 98 QAR | 98 QAR | — |
| Systane Complete Eye Drops MDFP 10 Ml | pharmacareonline.qa | 90 QAR | 90 QAR | — |
| Tavanic Tablet 500 Mg 5 Tablets | pharmacareonline.qa | 89 QAR | 89 QAR | — |
| Tamiflu 75mg Capsules 10's | pharmacareonline.qa | 89 QAR | 89 QAR | — |
| Cronoxam 100mg Tablet 28s | pharmacareonline.qa | 87 QAR | 87 QAR | — |
| Aprovel 300 Mg Tablet 28's | pharmacareonline.qa | 86 QAR | 86 QAR | — |
| Exforge HCT 5/160/12.5 mg Tab 28's | pharmacareonline.qa | 84 QAR | 84 QAR | — |
| Exforge 10/160mg Tab 28S | pharmacareonline.qa | 83 QAR | 83 QAR | — |
| Elidel Cream 1 % 15 GM | pharmacareonline.qa | 79.0 QAR | 79 QAR | — |
| Exforge 5/160mg Tab 28's | pharmacareonline.qa | 69 QAR | 69 QAR | — |
| Aprovel 150 Mg Tablet 28's | pharmacareonline.qa | 65 QAR | 65 QAR | — |
| Galvus 50 Mg Tablet, 28's | pharmacareonline.qa | 58 QAR | 58 QAR | — |
| Xylocream 5% 30 Gm | pharmacareonline.qa | 53 QAR | 53 QAR | — |
| Tegretol 200 Mg Tablet, 50's | pharmacareonline.qa | 41 QAR | 41 QAR | — |
| DIOVAN 80MG TAB 28S | pharmacareonline.qa | 40 QAR | 40 QAR | — |
| Vigamox 0.5% Eye Drops 5 ML | pharmacareonline.qa | 35.0 QAR | 35 QAR | — |
| Otrivin Dual Relief Nasal Spray 10Ml | pharmacareonline.qa | 32 QAR | 32 QAR | — |
| Hidrasec 100 Mg Capsule, 10's | pharmacareonline.qa | 29 QAR | 29 QAR | — |
| Mydriacyl 1% eye drops | pharmacareonline.qa | 29 QAR | 29 QAR | — |
| Tobradex Eye Drops 5mL | pharmacareonline.qa | 22.0 QAR | 22 QAR | — |
| Tobradex Eye Ointment 3.5Gm | pharmacareonline.qa | 20.0 QAR | 20 QAR | — |
| Canesten Cream 20 Gm | pharmacareonline.qa | 20 QAR | 17 QAR | — |
| Dogmatil Capsule 50 Mg 30 PC | pharmacareonline.qa | 18.0 QAR | 18 QAR | — |
| Otrivin Adult Nasal Spray 0.1% 10Ml | pharmacareonline.qa | 17 QAR | 17 QAR | — |
| Otrivin Menthol Nasal Spray 10Ml | pharmacareonline.qa | 17 QAR | 17 QAR | — |
| Otrivin Children Nasal Spray 0.05% 10Ml | pharmacareonline.qa | 15 QAR | 15 QAR | — |
| FENISTIL GEL 30GM | pharmacareonline.qa | 13 QAR | 13 QAR | — |
| Otrivin Adult Nasal Drops 0.1% 10Ml | pharmacareonline.qa | 12 QAR | 12 QAR | — |
| Otrivin Children Nasal Drops 0.05% 10Ml | pharmacareonline.qa | 11 QAR | 11 QAR | — |
Not affiliated with or endorsed by Ebn Sina. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.