North
North is stocked by 209 independent online stores we track, across 5162 listings in 23 currencies. Every price below was read from that retailer's own catalogue and is shown in the currency it charges — nothing here is exchange-rate converted.
Stores
209
Listings
5162
Median price
10 AUD
in AUD; sold in 23 currencies
Discounted
620
⌀ 28.6% off
Where to buy North
Price gaps between retailers can be real positioning — or simply different currencies. A Shopify catalogue does not state its currency, so treat a wide gap as a question.
| Store | Country | Products | Cheapest | Median | On sale |
|---|---|---|---|---|---|
| goodgamesnorth.com.au | AU | 1500 | 0.5 AUD | 6 AUD | — |
| s2as.com | GB | 176 | 4.13 GBP | 498 GBP | — |
| hydrofoilacademy.com | AU | 137 | 2.9 AUD | 125 AUD | 14 (⌀22.4% off) |
| nykitecenter.com | US | 129 | 39 USD | 769 USD | 21 (⌀27.3% off) |
| watersportsworld.co.uk | GB | 121 | 4.95 GBP | 89 GBP | — |
| eagle-kite.com | DE | 121 | 59 EUR | 1,507 EUR | 4 (⌀20% off) |
| popkite.com | ES | 119 | 2.99 EUR | 173 EUR | 4 (⌀39.5% off) |
| openocean.africa | ZA | 108 | 190 ZAR | 13,965 ZAR | 27 (⌀32% off) |
| kitejunkie.com | DE | 103 | 24 EUR | 604.03 EUR | 42 (⌀37.5% off) |
| frozenpalmtree.se | DK | 95 | 60 DKK | 1,979 DKK | 1 (⌀25% off) |
| frozenpalmtree.dk | DK | 95 | 39 DKK | 1,295 DKK | 1 (⌀25% off) |
| frozenpalmtree.eu | DK | 95 | 5 DKK | 165 DKK | 1 (⌀26.5% off) |
| kitestore.it | IT | 88 | 9.99 EUR | 549.5 EUR | 14 (⌀26.8% off) |
| colombiakite.com | CO | 84 | 0.5 USD | 90 USD | 2 (⌀35% off) |
| 30noeuds.com | CA | 84 | 6.94 CAD | 260 CAD | 2 (⌀30% off) |
| windance.com | US | 79 | 5.5 USD | 533 USD | 15 (⌀15.8% off) |
| kitesurfshop.nl | NL | 76 | 5.25 EUR | 746.7 EUR | 20 (⌀34.4% off) |
| shop.mojokite.com | ES | 76 | 6 EUR | 544 EUR | 31 (⌀21.8% off) |
| forcekiteandwake.com | US | 75 | 10.95 USD | 742.95 USD | 15 (⌀29.8% off) |
| stokeriders.com | US | 67 | 5 USD | 639 USD | 16 (⌀33.9% off) |
| silentsports.com | CA | 65 | 7.99 CAD | 715 CAD | 13 (⌀44.8% off) |
| greenhatkiteboarding.com | US | 61 | 12 USD | 755 USD | — |
| northfashionstore.com | ES | 60 | 37 USD | 62 USD | 24 (⌀32.5% off) |
| ejka.no | NO | 60 | 189 NOK | 3,599 NOK | 18 (⌀34.8% off) |
| kitepower.com.au | AU | 60 | 4.54 AUD | 630.91 AUD | 8 (⌀19.6% off) |
| surffx.com.au | AU | 54 | 16.99 AUD | 929 AUD | 16 (⌀18.7% off) |
| beforeandafterstore.myshopify.com | ES | 52 | 37 USD | 62 USD | 24 (⌀32.8% off) |
| stonker.com.au | AU | 51 | 4 AUD | 639 AUD | 2 (⌀28.1% off) |
| vaperistas.com | US | 51 | 14.99 USD | 15.99 USD | — |
| mauritiussurf.store | MU | 43 | 0 MUR | 10,000 MUR | 13 (⌀29.1% off) |
| majorsafety.com | US | 42 | 4.95 USD | 29.08 USD | 41 (⌀5.2% off) |
| billy.be | BE | 34 | 20 EUR | 653.98 EUR | 11 (⌀37.5% off) |
| shaka.eu | NL | 34 | 10 EUR | 749 EUR | 6 (⌀41.1% off) |
| jupiterwatersports.com | US | 34 | 6 USD | 424.5 USD | 6 (⌀43.5% off) |
| thewatersportscentre.com | GB | 33 | 24.49 GBP | 499 GBP | — |
| kitefactory.surf | NL | 32 | 225 EUR | 1,169.5 EUR | 12 (⌀35.6% off) |
| gulfportboardsports.com | US | 31 | 12 USD | 699 USD | 7 (⌀18.3% off) |
| eastofmaui.com | US | 31 | 10 USD | 499 USD | 2 (⌀9.6% off) |
| drtuba.de | DE | 31 | 28.99 EUR | 28.99 EUR | — |
| foil-import.jp | JP | 28 | 2100 JPY | 78,800 JPY | — |
| harvesterbikes.ca | CA | 26 | 3.99 CAD | 57 CAD | — |
| gatheredstore.com.au | AU | 25 | 19.95 AUD | 59.95 AUD | — |
| realwatersports.com | US | 22 | 36.0 USD | 792.5 USD | 9 (⌀22.9% off) |
| houstonkiteboarding.com | US | 21 | 46 USD | 777.95 USD | 1 (⌀21.3% off) |
| delongenlarge.com | FR | 21 | 39.95 EUR | 59.95 EUR | — |
| blandpro.shop | US | 21 | 12.95 USD | 69.95 USD | — |
| boutique.aerosportlesiles.ca | CA | 20 | 35 CAD | 784.5 CAD | 14 (⌀22.6% off) |
| tidens-shop.de | DE | 19 | 1.5 EUR | 12 EUR | — |
| doggscooters.com | GB | 19 | 12.99 GBP | 44.99 GBP | 11 (⌀14% off) |
| pacificnorthsports.com | US | 19 | 53.95 USD | 749 USD | 2 (⌀22.2% off) |
| buywake.co.uk | GB | 18 | 29 GBP | 599.88 GBP | 15 (⌀30.8% off) |
| elementsports.ca | CA | 18 | 47.99 CAD | 894 CAD | — |
| kitesurfwarehouse.com | GB | 17 | 0 GBP | 697.86 GBP | — |
| elitewatersports.com | US | 16 | 8.99 USD | 638.68 USD | 14 (⌀32.5% off) |
| regimiento8.com.py | PY | 16 | 55000 PYG | 177,500 PYG | — |
| onoworkandsafety.com | CA | 15 | 3.25 CAD | 19.75 CAD | — |
| adwaa.com | SA | 15 | 6.5 SAR | 150 SAR | — |
| hydrofoilstore.com | GB | 14 | 150 GBP | 487.08 GBP | — |
| supplynow.ca | CA | 12 | 12.36 CAD | 53.5 CAD | — |
| lajugueteriadelkite.com | MX | 12 | 500 MXN | 12,250 MXN | 3 (⌀25.1% off) |
North products, biggest discounts first
| Product | Store | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Manguera para Aire de alta presion 4500 Psi North | bryansafety.com | 1.86 MXN | 6,000 MXN | −100% |
| Guantes de Uso Rudo North DuroTask NF14 con Palma de Látex | Importado | bryansafety.com | 4.61 MXN | 143.84 MXN | −96.8% |
| North Sense Foil Board | test-kite.de | 105 EUR | 799 EUR | −86.9% |
| North Sonar Carbon Foil | test-kite.de | 180 EUR | 1,349 EUR | −86.1% |
| North Seek WingFoil Board | test-kite.de | 227 EUR | 1,799 EUR | −85.3% |
| 2022 North Seek | silentsports.com | 299 CAD | 1,769 CAD | −83.1% |
| North Mode Pro 5.5QM 2025 2⭐ | kitejunkie.com | 299 EUR | 1,499 EUR | −80.1% |
| Carve 8m - Used | kitefactory.surf | 449 EUR | 1,639 EUR | −72.6% |
| USED North Mode | jupiterwatersports.com | 399 USD | 1,429 USD | −72.1% |
| USED 2023 North Orbit 9m | bestprokiteboarding.com | 449 USD | 1,599 USD | −71.9% |
| USED 2022 North Prime Twintip with Bindings | jupiterwatersports.com | 149 USD | 525 USD | −71.6% |
| North Carve 9m2 2021 Bon État | theridery.com | 350 EUR | 1,208 EUR | −71% |
| USED 2024 North Mode PRO Wing [With Carbon Handles / NO BAG] | jupiterwatersports.com | 450 USD | 1,499 USD | −70% |
| Reach Second Hand | mauritiussurf.store | 23000 MUR | 75,792 MUR | −69.7% |
| Guantes Impermeables para Aceite NORTHFLEX OIL GRIP™ | bryansafety.com | 78.88 MXN | 252.9 MXN | −68.8% |
| North Cross 5'0 Surfboard 2022 (slightly discolored) | kitesurfshop.nl | 349 EUR | 1,099 EUR | −68.2% |
| 2024 North Seek Titanium 5'4 108L Used | elitewatersports.com | 499 USD | 1,499 USD | −66.7% |
| North FT12000 - (1 Pack) | smokersworldhw.com | 9.99 USD | 29.99 USD | −66.7% |
| Orbit PRO Second Hand | mauritiussurf.store | 35000 MUR | 101,950 MUR | −65.7% |
| North CARVE 8m Kite Only w/bag GRADE B USED | billy.be | 504.13 EUR | 1,440.81 EUR | −65% |
| Carve 2024 | shaka.eu | 599 EUR | 1,699 EUR | −64.7% |
| North 5000 | smokersworldhw.com | 5.99 USD | 16.99 USD | −64.7% |
| B-Grade Atmos Hybrid | mauritiussurf.store | 13500 MUR | 37,392 MUR | −63.9% |
| North Orbit Ultra 2025 8.1QM 5⭐ | kitejunkie.com | 1007.4 EUR | 2,782.19 EUR | −63.8% |
| 2025 North Reach 9m Blue KKU1847 | silentsports.com | 799 CAD | 2,199 CAD | −63.7% |
| Carve 2022 | shaka.eu | 499 EUR | 1,349 EUR | −63% |
| North Kiteboarding Carve 2021 pūķis – 4m2 | boardside.lv | 449 EUR | 1,199 EUR | −62.6% |
| North Kiteboarding Carve 2021 Kite – 4m2 | boardside.eu | 449 EUR | 1,199 EUR | −62.6% |
| North Coastline Straw Hat 2023 | kitestore.it | 14.99 EUR | 39.99 EUR | −62.5% |
| Strapless North Comp 5'0 2022 Très Bon Etat | theridery.com | 380 EUR | 999 EUR | −62% |
| Carve 2023 - Pacific Blue | shaka.eu | 499 EUR | 1,649 EUR | −61.6% |
| North Code Zero 10QM 3⭐ 2024 | kitejunkie.com | 610.07 EUR | 1,575.03 EUR | −61.3% |
| North Peak A79R 4-Point Ratchet Suspension Hard Hat | safetygear.com | 4.99 USD | 12.69 USD | −60.7% |
| North Kiteboarding Carve 2022 Kite – 5m2 | boardside.eu | 479 EUR | 1,199 EUR | −60.1% |
| North Kiteboarding Carve 2022 pūķis – 5m2 | boardside.lv | 479 EUR | 1,199 EUR | −60.1% |
| North Mattress | grovebedding.com | 279 GBP | 949 GBP | −60.1% |
| North 2020 Reach / Kite Only | openocean.africa | 11995 ZAR | 39,460 ZAR | −60% |
| Sonar R-Series Frontvinger (Demo) | ejka.no | 2999 NOK | 8,499 NOK | −60% |
| North Fly tee vit | kitekalle.shop | 159.6 SEK | 399 SEK | −60% |
| North 5000 Puffs Disposable Habibi Edition 10mL | ejuices.co | 9.99 USD | 25 USD | −60% |
Not affiliated with or endorsed by North. Prices are observations from public retailer catalogues and may be out of date. Request removal.