| Spidertrax Pro Series 60 Knuckles with "mid" steer arms (3.5") | bomberfab.com | 72392 USD | — | — |
| Spidertrax Pro Series 60 Knuckles (4") | bomberfab.com | 63873 USD | — | — |
| Spidertrax 4" Pro Series Axle Housing | bomberfab.com | 55354 USD | — | — |
| Spidertrax 3-1/2" Pro Series Housing | bomberfab.com | 42575 USD | — | — |
| Ultimate 300M 35 Spline Front Inner Shafts | bomberfab.com | 38294 USD | — | — |
| Spidertrax Ultimate 300M Floater Shafts 40 Spline Pair | bomberfab.com | 34034 USD | — | — |
| Spidertrax Ultimate 300M Stub Shaft For Ultimate Unit Bearings | bomberfab.com | 23407 USD | — | — |
| Spidertrax 35 Spline Ultimate Unit Bearing 6 on 6-1/2" x 5/8" Studs | bomberfab.com | 19168 USD | — | — |
| Spidertrax 35 Spline Ultimate Unit Bearing 8 on 6-1/2" x 9/16" Studs | bomberfab.com | 19168 USD | — | — |
| Spidertrax 40 Spline Ultimate Unit Bearing 8 on 6-1/2" x 9/16" Studs | bomberfab.com | 19147 USD | — | — |
| Spidertrax 40 Spline Ultimate Unit Bearing 6 on 6-1/2" x 5/8" Studs | bomberfab.com | 19147 USD | — | — |
| Spidertrax 4 in. Housing Ends 4130 Chromoly | bomberfab.com | 10628 USD | — | — |
| Spidertrax 3-1/2 in. Housing Ends Mild Steel | bomberfab.com | 7007 USD | — | — |
| Spidertrax Pro Series Knuckles (3.5 in.)
with Steer Arms (High) | hillfab.com.au | 7000 AUD | — | — |
| Spidertrax Series 30 Diff Shafts
for 35 Spline Gearworks/Spool | hillfab.com.au | 6500 AUD | — | — |
| Spidertrax Pro Series 14 in. Rotor (5-1/2" BC Hat) | bomberfab.com | 6369 USD | — | — |
| Pro Series Knuckles (4 in.) with Steer Arms (Standard) | npower.pt | 4933.31 EUR | — | — |
| Pro Series Knuckles (3.5 in.) with Steer Arms (Standard) | npower.pt | 4933.31 EUR | — | — |
| Spidertrax 5-1/2" BC Hat | bomberfab.com | 4665 USD | — | — |
| Spidertrax IFS 4130 Housing
Standard Width | hillfab.com.au | 4500 AUD | — | — |
| Spidertrax Ultimate Knuckle (3.5 in.) Mild Steel, Bolt-On Steering | hillfab.com.au | 4400 AUD | — | — |
| Pro Series Knuckles (4 in.) without Steer Arms | npower.pt | 4352.75 EUR | — | — |
| Pro Series Knuckles (3.5 in.) without Steer Arms | npower.pt | 4352.75 EUR | — | — |
| Spidertrax 3.5” Pro Series Housing | hillfab.com.au | 4000 AUD | — | — |
| 4 in. Pro Series Housing 4" OD x 1/4"Wall | npower.pt | 3772.19 EUR | — | — |
| Ultimate Knuckles (3.5") for Bolt-On High Steer | npower.pt | 3191.63 EUR | — | — |
| 3.5 in. Pro Series Housing 3-1/2" OD x 1/4"Wall | npower.pt | 2901.35 EUR | — | — |
| Spidertrax 3.5” Ultimate Series Housing | hillfab.com.au | 2600 AUD | — | — |
| Spidertrax 1480 40 Spline Stub
for Ultimate Unit Bearings | hillfab.com.au | 2500 AUD | — | — |
| Pro Series 300M Inner Shaft 40 Spline, 38-44 in. | npower.pt | 2465.93 EUR | — | — |
| Spidertrax 1/4" Tube Double Seal | bomberfab.com | 1896 USD | — | — |
| Pro Series 300M Inner Shaft 40 Spline, 6-38 in. | npower.pt | 1885.37 EUR | — | — |
| Spidertrax Ultimate 40 Spline Stub for Ultimate Unit Bearings | hillfab.com.au | 1850 AUD | — | — |
| Spidertrax 40 Spline Ultimate Unit Bearing 6 on 5-1/2" x 1/2" Studs | hillfab.com.au | 1700 AUD | — | — |
| Spidertrax 40 Spline Ultimate Unit Bearing 6 on 5-1/2" x 5/8" Studs | hillfab.com.au | 1600 AUD | — | — |
| Spidertrax 35 Spline Ultimate Unit Bearing 6 on 5-1/2" x 1/2" Studs | hillfab.com.au | 1600 AUD | — | — |
| Spidertrax Ultimate U-Joint | hillfab.com.au | 1600 AUD | — | — |
| Pro Series 300M Stub Shaft 40 Spline | npower.pt | 1595.09 EUR | — | — |
| 3.5 in. Ultimate Housing 3-1/2" OD x 1/4 Wall | npower.pt | 1595.09 EUR | — | — |
| Spidertrax 1480 35 Spline Stub
for Ultimate Unit Bearings | hillfab.com.au | 1450 AUD | — | — |