Ace Air Direct

Ocala, US · prices in USD · ships to 29 countries. Catalogue read from aceairdirect.com's own public product feed on 2026-08-09. Every figure below is an observation from that feed, not an estimate.

Products
325
In stock
94%
Median price
3,039.96 USD
Discounted
0

Sales estimate

Derived from stock levels falling between polls, over 2 observed days. Intervals where stock rose, or where a variant sat at the store's inventory ceiling, are discarded rather than counted as zero sales.

Sold today
0
Sold yesterday
0
Sold 7 days
0
Total sold
000
Avg. price
Days measured
0
of 2 observed
Catalogue read
DateUnits soldEst. revenueMethodCatalogue readDiscarded
2026-09-050not measurableindex only00
2026-08-130not measurableindex only00

An estimate, and the page shows what it rests on: which method produced each day, how much of the catalogue could be read, and how many intervals were thrown away. A day marked not measurable is not a day without sales — it is a day we could not defend a number for.

Store facts

Products
325
counted in our crawl
First product
2026-02
oldest listing seen
Traffic rank
top 5,000k
Chrome UX bucket, not visits
Tracked by
0
requests on this page
Collections
20
Ships to
29 countries · *, AE, AT, AU, BE, CA, CH, CZ
Payment
visa, master, american_express, discover, diners_club · instalments

Brands carried

Matched on the store's own brand field, so these are exact — not guessed from product names.

Products

ProductBrandPriceWasOff
Goodman 5.0 Ton 16.0 SEER2 R32 Heat Pump Split System | GLZS5BA6010A/ AMST60DU1300AGoodman6368.4 USD
Goodman 5 Ton 16.0 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA6010A-GR9S801205DNA-CAPTA6030D3AGoodman5958 USD
Goodman 5 Ton 16.0 SEER2 80% AFUE 100,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA6010A-GR9S801005CNA-CAPTA6030C3AGoodman5747.4 USD
Goodman 5.0 Ton 14.5 SEER2 R32 Heat Pump Split System | GLZS4BA6010A/ AMST60DU1300AGoodman5667.3 USD
Goodman 5 Ton 16.0 SEER2 80% AFUE 80,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA6010A-GR9S800805CNA-CAPTA6030C3AGoodman5663.7 USD
Ace Air 5.0 Ton 16.0 SEER2 R32 Heat Pump Split System | AAD-GLZS5BA6010A/ AMST60DU1300AAce Air5660.8 USD
Goodman 4 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA4810A-GR9S801205DNA-CAPTA6030D3AGoodman5528.7 USD
Goodman 4.0 Ton 15.2 SEER2 R32 Heat Pump Split System | GLZS5BA4810A/ AMST48CU1300AGoodman5433.3 USD
Goodman 5 Ton 14.0 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS4BA6010A-GR9S801205DNA-CAPTA6030D3AGoodman5377.5 USD
Goodman 4 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 100,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA4810A-GR9S801005CNA-CAPTA6030C3AGoodman5318.1 USD
Ace Air 5 Ton 16.0 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | AAD-GLXS5BA6010A-GR9S801205DNA-CAPTA6030D3AAce Air5296 USD
Goodman 4 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 80,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA4810A-GR9S800804CNA-CAPTA6030C3AGoodman5209.2 USD
Goodman 3.5 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA4210A-GR9S801205DNA-CAPTA4230D3AGoodman5183.1 USD
Goodman 5 Ton 14.0 SEER2 80% AFUE 100,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS4BA6010A-GR9S801005CNA-CAPTA6030C3AGoodman5166.9 USD
Ace Air 5 Ton 16.0 SEER2 80% AFUE 100,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | AAD-GLXS5BA6010A-GR9S801005CNA-CAPTA6030C3AAce Air5108.8 USD
Goodman 5 Ton 14.0 SEER2 80% AFUE 80,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS4BA6010A-GR9S800805CNA-CAPTA6030C3AGoodman5083.2 USD
Goodman 3.5 Ton 15.2 SEER2 R32 Heat Pump Split System | GLZS5BA4210A/ AMST42CU1300AGoodman5058.9 USD
Ace Air 5.0 Ton 14.5 SEER2 R32 Heat Pump Split System | AAD-GLZS4BA6010A/ AMST60DU1300AAce Air5037.6 USD
Ace Air 5 Ton 16.0 SEER2 80% AFUE 80,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | AAD-GLXS5BA6010A-GR9S800805CNA-CAPTA6030C3AAce Air5034.4 USD
Goodman 3.5 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 100,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA4210A-GR9S801005CNA-CAPTA4230C3AGoodman4976.1 USD
Goodman 5 Ton 13.4 SEER2 Heat Pump Package Unit | GPHH36031Goodman4923 USD
Ace Air 4 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | AAD-GLXS5BA4810A-GR9S801205DNA-CAPTA6030D3AAce Air4914.4 USD
Goodman 4.0 Ton 15.2 SEER2 R32 Heat Pump Split System | GLZS4BA4810A/ AMST48CU1300AGoodman4899.6 USD
Goodman 3.5 Ton 15.2 SEER2 80% AFUE 80,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS5BA4210A-GR9S800804CNA-CAPTA4230C3AGoodman4867.2 USD
Goodman 5.0 Ton 15.2 SEER2 R-32 Heat Pump Condenser | GLZS5BA6010AGoodman4851.94 USD
Ace Air 4.0 Ton 15.2 SEER2 R32 Heat Pump Split System | AAD-GLZS5BA4810A/ AMST48CU1300AAce Air4829.6 USD
Goodman 4 Ton 14.5 SEER2 80% AFUE 100,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | GLXS4BA4810A-GR9S801005CNA-CAPTA6030C3AGoodman4812.3 USD
Goodman 3.0 Ton 15.2 SEER2 R32 Heat Pump Split System | GLZS5BA3610A/ AMST42CU1300AGoodman4799.7 USD
Ace Air 5 Ton 14.0 SEER2 80% AFUE 120,000 BTU Furnace & A/C System-R32 Upflow/Horizontal | AAD-GLXS4BA6010A-GR9S801205DNA-CAPTA6030D3AAce Air4780 USD
Goodman 5.0 Ton 14.0 SEER2 R32 Air Conditioner Split System | GLXS4BA6010A/ AMST60DU1300AGoodman4727.7 USD

Data collected from aceairdirect.com's public product feed. Not affiliated with or endorsed by this store. Request removal.