Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile
En Bluetti Store, somos distribuidores oficiales de paneles solares y baterías portátiles Bluetti en Chile. Nuestra energía renovable y nuestra tecnología en baterías de Litio-Ferrofosfato (LifePo4) te ofrecen una mayor durabilidad, tiempos de carga más cortos y pesos más livianos para el transporte.
Renca, CL · prices in CLP · ships to 1 countries. Catalogue read from bluettistore.cl's own public product feed on 2026-09-04. Every figure below is an observation from that feed, not an estimate.
Sales estimate
bluettistore.cl does not publish stock levels. Units sold can only be derived from stock falling between two readings, so no revenue figure is possible for this store — by any method, not just ours.
Store facts
Brands carried
Matched on the store's own brand field, so these are exact — not guessed from product names.
Products
| Product | Brand | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| TROLLEY BLUETTI CHILE CARRITO DE TRANSPORTE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 89990 CLP | 199,990 CLP | −55% |
| BLUETTI AC180P | Estación de Energía | 1800W - 1440Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 889990 CLP | 1,599,990 CLP | −44.4% |
| BLUETTI AC2P | Batería Portátil | 300W - 230Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 199990 CLP | 349,990 CLP | −42.9% |
| BLUETTI AC50P | Batería Portátil | 700W - 504Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 359990 CLP | 599,990 CLP | −40% |
| BLUETTI AC70P | Batería Portátil | 1000W - 864Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 489990 CLP | 799,990 CLP | −38.8% |
| BLUETTI PV120D | Panel Solar Portátil | 120W | CHILE | bluettistore | 201990 CLP | 329,990 CLP | −38.8% |
| BLUETTI AC200PL | Estación de Energía | 2400W - 2304Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 1599990 CLP | 2,499,990 CLP | −36% |
| BLUETTI PV200D | Panel Solar Portátil | 200W | CHILE | bluettistore | 398990 CLP | 499,990 CLP | −20.2% |
| BLUETTI EP600 + B500 | Estación de Energía | 4.960Wh | CHILE | bluettistore | 4999990 CLP | 4,999,990 CLP | — |
| BLUETTI EP500 PRO | ESTACIÓN DE ENERGÍA | 3.000W - 5.100Wh | CHILE | bluettistore | 3999990 CLP | 3,999,990 CLP | — |
| BLUETTI AC500 + B300K | (3.000W) | CHILE | bluettistore | 3599990 CLP | — | — |
| BLUETTI B500 | Batería de expansión | 4.960Wh | CHILE | bluettistore | 2999990 CLP | 2,999,990 CLP | — |
| BLUETTI B300K | Batería de expansión | 2.764Wh | CHILE | bluettistore | 1699990 CLP | — | — |
| BLUETTI B210P | Batería de expansión | 2150 Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 1599990 CLP | 1,599,990 CLP | — |
| BLUETTI B80P | Batería de expansión | 806 Wh | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 799990 CLP | 799,990 CLP | — |
| CABLE DE CARGA VEHICULO | BLUETTI EB3A | CHILE (12/24 V) | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 19990 CLP | 9,990 CLP | — |
| CABLE DE CARGA VEHICULO | BLUETTI AC2P | CHILE | Baterias Portátiles y Paneles Solares Chile | 19990 CLP | 9,990 CLP | — |
Catalogue over time
| Date | Products | In stock | Median price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 17 | 9 | 799,990 CLP |
| 2026-08-05 | 17 | 9 | 799,990 CLP |
Data collected from bluettistore.cl's public product feed. Not affiliated with or endorsed by this store. Request removal.