IDLE MOMENT
IDLE MOMENT ONLINE STORE
阿賀野市下条町, JP · prices in JPY · ships to 1 countries. Catalogue read from shop.idle-moment.com's own public product feed on 2026-08-08. Every figure below is an observation from that feed, not an estimate.
Sales estimate
Derived from stock levels falling between polls, over 2 observed days. Intervals where stock rose, or where a variant sat at the store's inventory ceiling, are discarded rather than counted as zero sales.
| Date | Units sold | Est. revenue | Method | Catalogue read | Discarded |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 0 | not measurable | index only | — | 00 |
| 2026-08-26 | 0 | not measurable | index only | — | 00 |
An estimate, and the page shows what it rests on: which method produced each day, how much of the catalogue could be read, and how many intervals were thrown away. A day marked not measurable is not a day without sales — it is a day we could not defend a number for.
Store facts
Brands carried
Matched on the store's own brand field, so these are exact — not guessed from product names.
Products
| Product | Brand | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| 茶壺(牙白) | IDLE MOMENT | 6900 JPY | — | — |
| 蓋碗 スリムタイプ | IDLE MOMENT | 4300 JPY | — | — |
| 茶海(取手なし) | IDLE MOMENT | 4300 JPY | — | — |
| MIMOSA ミモザ | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 3800 JPY | — | — |
| MURMURE DE LA FORET 森のささやき| 東京香堂 | IDLE MOMENT | 3600 JPY | — | — |
| LOVE CARROT ラブキャロット | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 3600 JPY | — | — |
| № 24|鳳凰単叢杏仁香2020 | IDLE MOMENT | 3100 JPY | — | — |
| 茶海(取手付き) | IDLE MOMENT | 3100 JPY | — | — |
| WISTERIA DU JAPON 藤 | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 3000 JPY | — | — |
| LAVENDER ELYSIUM ラベンダーエリュシオン | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 3000 JPY | — | — |
| LOTUS DU JAPON 蓮 | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 3000 JPY | — | — |
| 蓋碗(伝統型タイプ) | IDLE MOMENT | 2900 JPY | — | — |
| № 26|鳳凰単叢老叢鴨屎香2022 | IDLE MOMENT | 2900 JPY | — | — |
| № 1. 梨山高山茶|Hanagasumi | IDLE MOMENT | 2800 JPY | — | — |
| № 23|鳳凰単叢兄弟仔2020 | IDLE MOMENT | 2800 JPY | — | — |
| № 22|鳳凰単叢蜜蘭香2020 | IDLE MOMENT | 2800 JPY | — | — |
| № 25|鳳凰単叢八仙2022 | IDLE MOMENT | 2700 JPY | — | — |
| 鳳凰単叢烏龍茶 大雨蜞2019|Yutsuyu | IDLE MOMENT | 2400 JPY | — | — |
| JASMINE ジャスミン(茉莉花) | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 2400 JPY | — | — |
| MAGNOLIA 木蓮 | 東京香堂 | IDLE MOMENT | 2400 JPY | — | — |
| № 35. ジャスミン茶|Ranka | IDLE MOMENT | 2400 JPY | — | — |
| № 36. ジャスミン茶|Donge | IDLE MOMENT | 2300 JPY | — | — |
| № 15. 雲南古樹白茶|Hanae | IDLE MOMENT | 2200 JPY | — | — |
| № 2. 杉林渓高山茶|Kumomi | IDLE MOMENT | 2200 JPY | — | — |
| № 17. 雲南古樹紅茶|Akari | IDLE MOMENT | 2100 JPY | — | — |
| № 12. プーアル熟茶|Yoiyoi | IDLE MOMENT | 2100 JPY | — | — |
| № 3. 阿里山高山茶(金萱)|Tsukiyo | IDLE MOMENT | 2000 JPY | — | — |
| № 30. ブレンドティー |Kien | IDLE MOMENT | 2000 JPY | — | — |
| № 5. 凍頂烏龍茶|Hinata | IDLE MOMENT | 2000 JPY | — | — |
| Tea selection № 5 |Kenge(見解) | IDLE MOMENT | 2000 JPY | — | — |
Data collected from shop.idle-moment.com's public product feed. Not affiliated with or endorsed by this store. Request removal.