SPRINTFOOD
La nostra inguaribile determinazione ci aiuterà ad aprire una nuova via nel mondo della distribuzione alimentare e della commercializzazione di prodotti artigianali italiani. Su SprintFood potrai trovare prodotti tipici italiani come la Sopressa, la Porchetta Trevigiana, l'Asiago, il Piave e le nostre Salsicce.
Milano, IT · prices in EUR · ships to 31 countries. Catalogue read from sprintfood.it's own public product feed on 2026-09-14. Every figure below is an observation from that feed, not an estimate.
Sales estimate
sprintfood.it does not publish stock levels. Units sold can only be derived from stock falling between two readings, so no revenue figure is possible for this store — by any method, not just ours.
Store facts
Brands carried
Matched on the store's own brand field, so these are exact — not guessed from product names.
Products
| Product | Brand | Price | Was | Off |
|---|---|---|---|---|
| Pecorino Romano DOP | Pezzetta Srl | 10.9 EUR | 56.9 EUR | −26.8% |
| Salsiccia Veneta | Salumificio Carretta | 6.25 EUR | 36.9 EUR | −15.3% |
| Fesa di Tacchino Arrosto | Salumificio Carretta | 2.77 EUR | 45.9 EUR | −13.1% |
| Aceto Balsamico di Modena IGP | Agricola Due Vittorie Srl | 9.9 EUR | 10.9 EUR | −9.2% |
| I Fasoi de Piero Cula | Salumificio Carretta | 4.99 EUR | 5.49 EUR | −9.1% |
| Gorgonzola Premium Gran Riserva DOP | IGOR Srl | 26.9 EUR | — | — |
| Gorgonzola Piccante DOP | IGOR Srl | 24.9 EUR | — | — |
| Fontina Valdostana d'Alpeggio DOP | Freres Quendoz | 24.9 EUR | — | — |
| Spianata Piccante | Salumificio San Vincenzo | 21.9 EUR | — | — |
| Parmigiano Reggiano di Vacche Rosse Artigianale (24+ mesi) | Novati Srl | 19.75 EUR | — | — |
| Sopressa con Filetto di Maiale | Salumificio Carretta | 18.9 EUR | — | — |
| Olio EVO Biologico | Tulone Olio sas | 18.9 EUR | — | — |
| Pecorino Toscano Stagionato DOP (120 giorni) | Pezzetta Srl | 18.9 EUR | — | — |
| Pancetta con Filetto di Maiale | Salumificio Carretta | 18.07 EUR | — | — |
| Gorgonzola DOP "dolce al cucchiaio" | Caseificio Arrigoni Battista SpA | 17.9 EUR | — | — |
| Frisotta di Castelgomberto | Latteria Sociale Villa | 16.9 EUR | — | — |
| Pecorino Sardo Maturo DOP | Se.pi. Formaggi Srl | 16.9 EUR | — | — |
| Grana Padano Gran Riserva DOP (20+ mesi) | Ambrosi SpA | 15.9 EUR | — | — |
| Parmigiano Reggiano di Frisona Artigianale (24+ mesi) | Novati Srl | 15.9 EUR | — | — |
| Fontina Valdostana DOP | Pezzetta Srl | 15.9 EUR | — | — |
| Olio EVO IGP | Tulone Olio sas | 15.9 EUR | — | — |
| Puzzone di Moena DOP | Pezzetta Srl | 14.9 EUR | — | — |
| Pecorino Sardo Dolce DOP | Se.pi. Formaggi Srl | 14.9 EUR | — | — |
| Grana Padano Stagionato DOP (16+ mesi) | Panozzo Giovanni snc | 13.9 EUR | — | — |
| Salsiccia Friulana | Salumificio Zoratti Srl | 13.9 EUR | — | — |
| Pancetta Coppata | Salumificio Carretta | 13.9 EUR | — | — |
| Asiago d'Allevo Stravecchio di Castelgomberto DOP (15+ mesi) | Latteria Sociale Villa | 13.9 EUR | — | — |
| Salame di Vicenza | Salumificio Carretta | 13.3 EUR | — | — |
| Salame di Vicenza con Aglio | Salumificio Carretta | 13.3 EUR | — | — |
| Montasio Stagionato DOP (12+ mesi) | Cooperativa Agricoltori Val Canale | 12.9 EUR | — | — |
Catalogue over time
| Date | Products | In stock | Median price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 216 | 213 | 6.8 EUR |
| 2026-09-13 | 216 | 213 | 6.8 EUR |
| 2026-09-11 | 225 | 222 | 6.8 EUR |
| 2026-09-09 | 225 | 222 | 6.8 EUR |
| 2026-09-07 | 225 | 222 | 6.8 EUR |
| 2026-09-06 | 225 | 222 | 6.8 EUR |
| 2026-09-04 | 225 | 222 | 6.8 EUR |
| 2026-09-02 | 225 | 222 | 6.8 EUR |
| 2026-08-17 | 226 | 223 | 6.9 EUR |
| 2026-08-14 | 226 | 223 | 6.9 EUR |
| 2026-08-08 | 227 | 224 | 6.9 EUR |
| 2026-08-01 | 227 | 224 | 7.5 EUR |
Data collected from sprintfood.it's public product feed. Not affiliated with or endorsed by this store. Request removal.